Welcome, Demo Parent
রাকিব হাসান
সুমাইয়া উদ্দিন
তানভীর করিম
Attendance
Class Routine
ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম
18 today
Exam Routine
No upcoming exams
Homework
1 pending
Notice
4 unread
Results
No results yet
Payments
✅ No unpaid
Leave Application
ছুটি আবেদন
Attendance Details
Today's Attendance
| Student | Class | Date | Status |
|---|---|---|---|
| রাকিব হাসান | ষষ্ঠ | 2026-11-21 | No Record |
| সুমাইয়া উদ্দিন | সপ্তম | 2026-11-21 | No Record |
| তানভীর করিম | অষ্টম | 2026-11-21 | No Record |
Monthly Summary
Class Routine
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | Demo Accountant | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | Demo Accountant | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | Demo Accountant | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | Demo Accountant | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | Demo Accountant | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | Demo Accountant | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Accountant | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Accountant | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Accountant | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Accountant | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Accountant | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Accountant | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | Demo Accountant | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | Demo Accountant | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | Demo Accountant | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | Demo Accountant | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | Demo Accountant | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | Demo Accountant | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | রফিকুল ইসলাম | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | রফিকুল ইসলাম | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | রফিকুল ইসলাম | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | রফিকুল ইসলাম | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | রফিকুল ইসলাম | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | রফিকুল ইসলাম | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | রফিকুল ইসলাম | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | রফিকুল ইসলাম | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | রফিকুল ইসলাম | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | রফিকুল ইসলাম | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | রফিকুল ইসলাম | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | রফিকুল ইসলাম | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | রফিকুল ইসলাম | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | রফিকুল ইসলাম | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | রফিকুল ইসলাম | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | রফিকুল ইসলাম | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | রফিকুল ইসলাম | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | রফিকুল ইসলাম | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | সালমা খাতুন | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | সালমা খাতুন | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | সালমা খাতুন | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | সালমা খাতুন | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | সালমা খাতুন | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | সালমা খাতুন | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | সালমা খাতুন | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | সালমা খাতুন | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | সালমা খাতুন | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সালমা খাতুন | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সালমা খাতুন | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | সালমা খাতুন | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | সালমা খাতুন | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | সালমা খাতুন | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | সালমা খাতুন | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | সালমা খাতুন | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | সালমা খাতুন | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | সালমা খাতুন | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | নাজমুল হক | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | নাজমুল হক | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | নাজমুল হক | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | নাজমুল হক | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | নাজমুল হক | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | নাজমুল হক | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | নাজমুল হক | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | নাজমুল হক | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | নাজমুল হক | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | নাজমুল হক | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | নাজমুল হক | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | নাজমুল হক | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | নাজমুল হক | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | নাজমুল হক | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | নাজমুল হক | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | নাজমুল হক | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | নাজমুল হক | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | নাজমুল হক | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | ফারহানা আক্তার | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | ফারহানা আক্তার | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | ফারহানা আক্তার | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | ফারহানা আক্তার | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | ফারহানা আক্তার | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | ফারহানা আক্তার | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | ফারহানা আক্তার | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | ফারহানা আক্তার | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | ফারহানা আক্তার | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ফারহানা আক্তার | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ফারহানা আক্তার | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ফারহানা আক্তার | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | ফারহানা আক্তার | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | ফারহানা আক্তার | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | ফারহানা আক্তার | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | ফারহানা আক্তার | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | ফারহানা আক্তার | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | ফারহানা আক্তার | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| Period | Subject | Teacher | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইংরেজি | Demo Teacher | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | Demo Teacher | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 1 | ইংরেজি | Demo Teacher | 09:00 AM - 09:45 AM | রুম 102 |
| 2 | গণিত | Demo Teacher | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | Demo Teacher | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 2 | গণিত | Demo Teacher | 09:45 AM - 10:30 AM | রুম 103 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Teacher | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Teacher | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 3 | বিজ্ঞান | Demo Teacher | 10:45 AM - 11:30 AM | রুম 104 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Teacher | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Teacher | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | Demo Teacher | 11:30 AM - 12:15 PM | রুম 105 |
| 5 | ধর্ম | Demo Teacher | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | Demo Teacher | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 5 | ধর্ম | Demo Teacher | 12:30 PM - 01:15 PM | রুম 106 |
| 6 | বাংলা | Demo Teacher | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | Demo Teacher | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
| 6 | বাংলা | Demo Teacher | 01:15 PM - 02:00 PM | রুম 107 |
Exam Routine
No upcoming exams scheduled at this time.
Today's Homework
| Subject | Description | ui.due_date | Status |
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | Gdvd | N/A | Pending |
Latest Notices 4 New
New মাসিক ফি জমার শেষ তারিখ
25 Sep 2026ডিসেম্বর মাসের ফি ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো। বিলম্বে ৫০ টাকা জরিমানা প্রযোজ্য হবে।
New বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫
24 Sep 2026আগামী ১৫ ডিসেম্বর স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সকল শিক্ষার্থীকে সকাল ৮টায় উপস্থিত থাকতে হবে।
New অভিভাবক সমাবেশ
23 Sep 2026প্রিয় অভিভাবকগণ, আগামী রবিবার সকাল ১০টায় অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। আপনার সন্তানের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
New শীতকালীন ছুটি
21 Sep 2026স্কুল ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সকলকে শুভেচ্ছা।
Exam Results
No exam results available yet.
Payment Information
| Invoice No | Student | Fee Head | Month | Net Amount | Paid | Due | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-202611-0497 | তানভীর করিম | Monthly Tuition | 12/2026 | ৳950.00 | ৳950.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0252 | রাকিব হাসান | Monthly Tuition | 11/2026 | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0253 | সুমাইয়া উদ্দিন | Monthly Tuition | 11/2026 | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0254 | তানভীর করিম | Monthly Tuition | 11/2026 | ৳0.00 | ৳0.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0001 | রাকিব হাসান | Admission Fee | 01/2025 | ৳5,000.00 | ৳5,000.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0002 | সুমাইয়া উদ্দিন | Admission Fee | 01/2025 | ৳5,000.00 | ৳5,000.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |
| INV-202611-0003 | তানভীর করিম | Admission Fee | 01/2025 | ৳5,000.00 | ৳5,000.00 | ৳0.00 | Paid | View / Print |